Привет всем! Я — блогер-ремонтник, и сегодня я расскажу вам о ремонте телефонов ZTE в Тольятти. Если ваш телефон ZTE сломался, не спешите расстраиваться. Во-первых, это не смертельно. Во-вторых, вы можете обратиться к нам — в наш сервисный центр. Мы уже не первый год ремонтируем технику ZTE и знаем своё дело.
Мы предлагаем бесплатную диагностику для всех желающих. Если вы решите ремонтироваться у нас, диагностика, естественно, останется бесплатной. Если нет... ну, скажем так, мы оценим поломку всего-лишь в одну копеечку. Шучу, конечно — диагностика бесплатна, если вы, конечно, решите ремонтироваться у нас.
При поиске сервиса вы, наверняка, ориентируетесь на несколько показателей. И правильно делаете! Лучше нашего сервиса, пожалуй, только сервис от производителя. Но мы-то независимые, и это даёт нам определённую гибкость. Специалист нашего сервисного центра вернёт вашему телефону ZTE качество, как на момент покупки. Мы выдадим гарантию, превышающую гарантию производителя. И вы снова будете пользоваться своей любимой техникой, не тратя лишних средств на новую.
Итак, что делать, если ваш телефон ZTE сломался? Не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно — иначе рискуете увеличить стоимость ремонта в разы. Только знающий мастер способен разобраться с поломкой без вреда для устройства. И не забудьте: чем больше мы ремонтируем, тем лучше у нас получается. Мастерство растёт за счёт количества повторений.
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
|---|---|---|---|---|
| Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
| Диагностика | Бесплатно | - | - | |
| Замена дисплея | от 1290 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | |
| Замена стекла | от 990 р. | от 120 минут | от 2 лет | |
| Замена корпуса | от 1190 р. | от 2 часов | до 2 лет | |
| Замена разъема | от 790 р. | от 120 минут | до 2 лет | |
| Замена динамика | от 790 р. | 60 минут | от 3 лет | |
| Замена аккумулятора | от 990 р. | 60 минут | от 2 лет | |
| Замена кнопки включения/выключения | от 790 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | |
| Замена стекла камеры | от 1500 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена стекла (экрана) | от 620 р. | 1 час | до 1 года | Замена камеры | от 780 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | Замена тачскрина | от 660 р. | 1,5 часа | от 9 месяцев | Замена матрицы | от 790 р. | 2 часа | до 2 лет | Замена задней крышки | от 710 р. | от 120 минут | до 1 года | Замена кнопки включения | от 670 р. | 1,5 часа | от 6 месяцев | Замена кнопки Home | от 820 р. | 120 минут | от 3 лет | Замена кнопок громкости | от 870 р. | 1,5 часа | от 2 лет | Замена динамиков | от 600 р. | от 90 минут | до 1 года | Замена микрофона | от 800 р. | от 120 минут | до 1 года | Замена задней камеры | от 760 р. | 120 минут | от 2 лет | Замена передней камеры | от 840 р. | от 120 минут | от 2 лет | Замена системной платы | от 940 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 890 р. | от 120 минут | до 2 лет | Восстановление данных | от 860 р. | от 90 минут | от 1 года | Восстановление после попадания влаги | от 610 р. | от 60 минут | от 3 лет | Замена аудио-разъема | от 730 р. | от 1 часа | от 9 месяцев | Замена сканера отпечатка пальца | от 690 р. | от 1,5 часов | от 3 месяцев | Замена стекла камеры | от 550 р. | 60 минут | до 1 года | Замена разъема SIM | от 770 р. | от 1 часа | до 2 лет | Замена вибромотора | от 560 р. | 120 минут | от 3 месяцев | Обновление ПО по запросу | от 530 р. | 120 минут | до 2 лет | Замена антенны | от 610 р. | 90 минут | от 2 лет | Замена полифонического динамика | от 530 р. | 120 минут | от 1 года | Замена датчика приближения | от 550 р. | 1 час | до 3 лет | Замена голосового динамика | от 680 р. | от 90 минут | до 2 лет | Замена NFC антенны | от 550 р. | от 1,5 часов | от 9 месяцев |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов Dell в Москве